| חומרים | SPCC פלדה מגולגלת קרה |
| מִסגֶרֶת | פירוק |
| רוחב (מ"מ) | 600/800 |
| עומק (מ"מ) | 1000.1100.1200 |
| קיבולת (U) | 42U.47U |
| דלת קדמית/אחורית | דלת מבנה מכני |
| לוחות צד | לוחות צד נשלפים |
| עובי (מ"מ) | פרופיל הרכבה 2.0, זווית הרכבה 1.5 מ"מ, אחרים 1.2 מ"מ |
| גימור פני השטח | הסרת שומנים, סילאן, ריסוס אלקטרוסטטי |
| צֶבַע | שחור RAL9004SN(01) / אפור RAL7035SN(00) |
| מס' דגם | תֵאוּר |
| ML3.■■■■.9600 | דלת קדמית עם פלטת אוורור בעלת צפיפות גבוהה משושה, דלת אחורית עם פלטת אוורור דו-חתך, ד אפורדלת אחורית בעלת חתך משושה, רשתי בצפיפות גבוהה, דלת אחורית, אפורה |
| מל3.■■■■.9601 | דלת קדמית של פלטת אוורור בעלת צפיפות גבוהה משושה, דלת אחורית עם פלטת אוורור כפולה, ד שחורהדלת אחורית בעלת חתך רשת משושה בצפיפות גבוהה, שחורה |
הערות:■■■■ ראשון ■ מציין רוחב, שני ■ מציין עומק, שלישי ורביעי ■■ מציין קיבולת.
תַשְׁלוּם
עבור FCL (עומס מיכל מלא), פיקדון של 30% לפני הייצור, תשלום יתרה של 70% לפני המשלוח.
עבור LCL (פחות מעומס מיכל), תשלום של 100% לפני הייצור.
אַחֲרָיוּת
אחריות מוגבלת לשנה.
• עבור FCL (Full Container Load), FOB Ningbo, סין.
•עבור LCL (פחות מעומס מיכל), EXW.
כמה סוגי ארונות קיימים בשוק?
ניתן לחלק את הארונות הנפוצים לסוגים הבאים:
מחולקים לפי פונקציה: ארון נגד אש ואנטי מגנטי, ארון חשמל, ארון ניטור, ארון מיגון, ארון אבטחה, ארון עמיד למים, ארון תיקים מולטימדיה, ארון תלוי על הקיר.
על פי היקף היישום: ארון חיצוני, ארון פנימי, ארון תקשורת, ארון אבטחה תעשייתי, ארון הפצה במתח נמוך, ארון חשמל, ארון שרתים.
קטגוריות מורחבות: ארון שלדת מחשב, שלדת נירוסטה, ארון כלים, ארון סטנדרטי, ארון רשת.